Acciones Valores Bancolombia
Web Content Viewer
Acciones
Invierte en activos de renta variable, asumirás un mayor riesgo pero podrás recibir mayor rentabilidad. Administrado por Valores Bancolombia S.A. Comisionista de Bolsa.

Web Content Viewer
Web Content Viewer

Beneficios
- Puedes acceder a acciones de emisores colombianos, activos de emisores extranjeros listados en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC), y en las bolsas de Chile y Perú, sin la necesidad de abrir cuentas en el exterior.
- Con un portafolio diversificado puedes reducir el riesgo y aumentar el retorno.
- Las ganancias generadas en la venta de acciones son ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, así como los dividendos pagados por las compañías inscritas en la BVC, siempre y cuando dichos dividendos hayan pagado impuestos en cabeza de la sociedad que los distribuyó.
Web Content Viewer
Características
Las acciones son valores cuyos rendimientos se desconocen al momento de su emisión o adquisición, por lo tanto, generan un mayor riesgo, ya que pueden presentar altas volatilidades.
La inversión en activos de renta variable tiene asociado el riesgo emisor o crediticio, riesgo de liquidez y riesgo de mercado.
Web Content Viewer
Tipos de acciones según tu necesidad
Acciones Bolsa Valores de Colombia

Son las acciones que se encuentran listadas en la BVC y están en el Registro Nacional de Valores y Emisores (RNVE). Su negociación se realiza en la BVC en Moneda Legal colombiana (COP).
Acciones Mercado Global Colombiano

Te permite invertir en activos de renta variable de emisores extranjeros a través de la Bolsa de Valores de Colombia (BVC), por lo tanto, la negociación se hace en moneda legal colombiana (COP), sin necesidad de una cuenta en el exterior. Valores Bancolombia es patrocinador de Acciones americanas y ETF de participación en acciones emitidos en el mercado europeo, mediante los cuales podrás diversificar tu portafolio con exposición internacional.
Acciones Mercado Integrado Latinoamericano

Te permite comprar y vender acciones listadas en la Bolsa de Comercio de Santiago (BCS), en la Bolsa de Valores de Lima (BVL) y en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC). Los tres países tienen una situación tributaria distinta, por lo que se recomienda que el cliente conozca los diferentes aspectos que conforman la regulación tributaria del país donde van a realizar la inversión.
Web Content Viewer
El precio de las Acciones depende de factores como:
Precio
Web Content Viewer
Documentos
Si aún no eres cliente de Valores Bancolombia, debes vincularte.
A continuación conoce la Declaración de Participación MILA.
Readquisición de acciones de Cementos Argos S.A por mecanismo independiente
Para tener mas detalle de la transacción, puede dirigirte a la siguiente pagina de la empresa Cementos Argos: https://ir.argos.co/
Web Content Viewer
Solicitud y gestión de tus acciones
¿Cómo invertir en acciones?
Para realizar inversiones en acciones, puedes comunicarte con la Sucursal Telefónica y las oficinas de Valores Bancolombia, o con tu contacto comercial, entre las 8:00 a.m. y las 4:00 p.m. de lunes a viernes.
Para cumplir la operación
Transfiere los recursos o las acciones según las condiciones acordadas. La venta y compra de acciones se cumple a los tres días hábiles siguientes de realizar la operación.
¿Cómo trasladar las acciones?
Para realizar tu traslado de portafolio o tener mayor información de este proceso, comunícate con las líneas de atención al cliente:
• Bogotá: 343 0099
• Medellín: 510 9009
• Resto del país: 01 8000 513090
Donaciones, sucesiones y operaciones especiales
Si requieres trasladar tus acciones a otra persona natural o jurídica, o recibir acciones de otra persona por herencia o por una donación, en pago u otro motivo similar, te invitamos a leer el documento de operaciones especiales.
Si alguna de las partes de aún no es cliente de Valores Bancolombia, debe vincularse.
El costo de estas operaciones es de $174.000 (IVA incluido) y se debe consignar a la cuenta 245-60107621 ahorros Bancolombia a nombre de Valores Bancolombia.
¿Cómo cambiar la preferencia de pago de dividendos periódicos?
• Descarga y diligencia el formato “Anexo Valores Bancolombia vinculación persona natural” o “Anexo Valores Bancolombia vinculación persona jurídica”, que se encuentran en nuestra página de Vinculación de Valores Bancolombia.
• Envíalo al correo electrónico usuario_accionista@valoresbancolombia.com o al fax 576 3514 en Medellín, 211 6690 en Bogotá; o entrégalo personalmente en una oficina de Valores Bancolombia.
• Si deseas que tu pago de dividendos periódico sea diferente a pago a una cuenta bancaria deberás comunicarte al Centro de Atención al Cliente en Medellín al 510 9009, en Bogotá al 343 0099 y en el resto del país al 01 8000 513090.
Listado de acciones de baja liquidez
Consulta las acciones clasificadas como de baja liquidez, de acuerdo con nuestras metodologías internas.
Web Content Viewer
Comisiones y montos mínimos
Para los clientes de Valores Bancolombia se tienen a disposición tres medios donde podrás realizar las órdenes de venta y compra:
Personal
Debes dirigirte a nuestras sucursales y allí uno de nuestros ejecutivos te atenderá y te tomará la orden. Este procedimiento tiene un cobro de comisión mínima de $130.000 y podrá variar dependiendo del monto de la venta.
Telefónico
Te debes comunicar con nuestro Centro de Atención al Cliente, esta comisión tendría un valor mínimo de $130.000 y podrá variar dependiendo del monto de la venta.
Internet
Ingresando la orden en nuestra plataforma a través de www.valoresbancolombia.com, la cual tendría un costo de comisión del 0.3% (mínimo $50.000)
A continuación conoce las políticas de comisiones y montos mínimos aplicables a los activos de renta variable.
Web Content Viewer
Canales de atención y más información
Canales de atención
Necesidad | Canal Telefónico: Centro de Atención al Cliente Valores Bancolombia S.A. | serviciocliente.valoresbancolombia@asistencia-web.com | Chat |
---|---|---|---|
Quejas y reclamos | ![]() |
||
Sugerencias | ![]() |
||
Felicitaciones | ![]() |
||
Solicitud de información | ![]() |
||
Inquietudes y opiniones de productos | ![]() |
||
Asistencia en Línea Chat | ![]() |
Web Content Viewer
Más información
Derechos y Obligaciones
Valores Bancolombia deberá proceder como experto prudente y diligente, actuar con transparencia, honestidad, lealtad, claridad, precisión, probidad comercial, seriedad, oportunidad, cumplimiento, imparcialidad, idoneidad y profesionalismo, cumpliendo las obligaciones normativas y contractuales inherentes a la actividad que desarrolla.
El cliente de manera respetuosa podrá presentar consultas, peticiones, solicitudes, quejas o reclamos ante Valores Bancolombia, el defensor del Consumidor Financiero, la Superintendencia Financiera de Colombia y los organismos de autorregulación. Así mismo tiene la obligación de informarse sobre los productos o servicios que piensa adquirir o emplear, indagando sobre las condiciones generales de la operación; es decir, los derechos, obligaciones, costos, exclusiones y restricciones aplicables al producto o servicio, exigiendo las explicaciones verbales y escritas necesarias, precisas y suficientes que le posibiliten la toma de decisiones informadas; observar las instrucciones y recomendaciones que imparta Valores Bancolombia sobre el manejo de productos o servicios financieros; revisar los términos y condiciones del respectivo contrato y sus anexos, así como conservar las copias que se le suministren de dichos documentos; informarse sobre los órganos y medios de que dispone la entidad para presentar peticiones, solicitudes, quejas o reclamos; obtener una respuesta oportuna a cada solicitud de producto o servicio: suministrar información cierta, suficiente y oportuna a Valores Bancolombia y a las autoridades competentes en los eventos en que estas lo soliciten para el debido cumplimiento de sus deberes y de actualizar los datos que así lo requieran. Del mismo modo, informarán a la Superintendencia Financiera de Colombia y a las demás autoridades competentes sobre las entidades que suministran productos o servicios financieros sin estar legalmente autorizadas para ello.
Los datos e información contenidos en este documento no constituyen asesoría, recomendación o sugerencia por parte nuestra para la toma de decisiones de inversión o la realización de cualquier tipo de transacciones o negocios, razón por la cual el uso de la información suministrada es de exclusiva responsabilidad del usuario. Los valores, tasas de interés y demás datos que allí se encuentren, son puramente informativos y no constituyen una oferta, ni una demanda en firme, para la realización de transacciones. De acuerdo con la regulación aplicable, nuestras opiniones o recomendaciones no constituyen un compromiso o garantía de rentabilidad para el inversionista.
Web Content Viewer
Costos administrativos
VALORES BANCOLOMBIA tiene a disposición de sus clientes, acceso a los canales para brindar asesoría, generación de certificados tributarios, gestión de los derechos patrimoniales, servicios de administración y custodia de las inversiones.
A partir del segundo trimestre de 2018 cobrará a los clientes que tienen inversión en Renta Fija* y/o Acciones, una tarifa por concepto del servicio de administración de valores. Este cobro surge por la necesidad de cubrir los costos mínimos de operación, infraestructura y administración necesarios para prestar los diferentes servicios.
Web Content Viewer
Web Content Viewer
Mercado Global Colombiano (MGC)
1. ¿Qué es Mercado Global Colombiano (MGC)?
• Permite la compra y venta de activos de renta variable internacional como acciones y ETF (Exchange Traded Funds).
• Se negocia a través de la Bolsa de Valores de Colombia (BVC), bajo normas colombianas y en pesos colombianos.
• No se requiere tener cuentas en el exterior.
• Solo necesitas estar vinculado a una sociedad comisionista local.
• Para que el valor extranjero se pueda negociar requiere del patrocinio de una sociedad comisionista, sin realizar inscripción en el RNVE.
• Valores Bancolombia actualmente es patrocinador de 8 acciones americanas y 19 ETF emitidos en el mercado europeo (Irlanda).
¿Qué son los ETF? Leer más aquí
2. ¿Cuáles son los beneficios los valores extranjeros listados en la BVC?
• Los activos listados en Mercado Global Colombiano dan acceso al mercado internacional, sin necesidad de cuentas en el exterior e invirtiendo en pesos.
• Nuevas oportunidades de inversión con instrumentos globales, que permiten diversificar internacionalmente el portafolio a través del mercado local.
• Mejorar la competitividad de Colombia, facilitando el ingreso de entidades del extranjero al mercado de capitales.
• Mitiga riesgos a los que se está expuesto por estar invertido en un solo mercado.
3. Función del patrocinador
Sin perjuicio de lo establecido en el reglamento del Sistema de Cotización de Valores del Extranjero, la sociedad comisionista de bolsa que solicite el listado de un valor extranjero deberá cumplir con los siguientes deberes y obligaciones:
Suministrar oportunamente toda la información que el administrador del sistema le solicite y en las condiciones que le defina para efectos del listado de los valores extranjeros.
Garantizar el acceso a la información financiera, económica, contable, jurídica y administrativa del respectivo emisor, incluyendo aquella que se considere relevante en el país o en el mercado de valores de origen, con la misma periodicidad con que allí sea requerida. Esta obligación implica conocer la forma de actualización de tal información y los medios a través de los cuales se publica.
Advertir a los inversionistas autorizados, acerca de las características, derechos, obligaciones, restricciones y riesgos inherentes al tipo de inversión, así como los mecanismos para su protección a efectos de ejercer los derechos que dichos valores otorgan.
Informar sobre la existencia de acuerdos o convenios para la administración y custodia de los valores extranjeros a listarse, entre los depósitos centralizados de valores locales e internacionales, o entre los primeros y custodios internacionales, según sea el caso.
4. Activos patrocinados por Valores Bancolombia
Nombre | Nemotécnico | Fecha de listado | Sector/ Región | País de origen | Información Financiera | Pagina principal emisor |
---|---|---|---|---|---|---|
APPLE INC | AAPL | 12/13/2010 | Tecnología | Estados Unidos | Ver | Ir |
BANK OF AMERICA CORPORATION | BAC | 12/13/2010 | Financiero | Estados Unidos | Ver | Ir |
JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 12/13/2010 | Consumo | Estados Unidos | Ver | Ir |
JP MORGAN CHASE & CO | JPM | 12/13/2010 | Financiero | Estados Unidos | Ver | Ir |
CITIGROUP INC | C | 6/19/2013 | Financiero | Estados Unidos | Ver | Ir |
PFIZER INC | PFE | 6/19/2013 | Consumo | Estados Unidos | Ver | Ir |
GENERAL ELECTRIC CO | GE | 6/19/2013 | Consumo | Estados Unidos | Ver | Ir |
AMAZON.COM INC | AMZN | 6/19/2013 | Consumo | Estados Unidos | Ver | Ir |
iShares Core S&P 500 UCITS ETF | CSPX | 9/14/2021 | Renta variable Estados Unidos | Irlanda | Ver | Ir |
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF | EIMI | 9/14/2021 | Renta variable Mercados Emergentes | Irlanda | Ver | Ir |
iShares J .P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF | JPEA | 9/14/2021 | Renta fija Mercados Emergentes | Irlanda | Ver | Ir |
iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF | IB01 | 9/14/2021 | Renta fija Tesoros 0-1 año | Irlanda | Ver | Ir |
iShares MSCI ACWI UCITS ETF | ISAC | 9/14/2021 | Renta variable Global | Irlanda | Ver | Ir |
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD | IUFS | 9/14/2021 | Renta variable Sector Financiero US | Irlanda | Ver | Ir |
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD | IUIT | 9/14/2021 | Renta variable sector tecnología US | Irlanda | Ver | Ir |
iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF | SDHA | 9/14/2021 | Renta fija alto rendimiento bonos corporativos | Irlanda | Ver | Ir |
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF | SUAS | 9/14/2021 | Renta variable US / Sostenible | Irlanda | Ver | Ir |
iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF USD (Acc) | EMCA | 16/11/2022 | Renta fija Mercados Emergentes | Irlanda | Ver | Ir |
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD (Acc) | IJPA | 16/11/2022 | Renta variable Mercado Japones | Irlanda | Ver | Ir |
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) | IUES | 16/11/2022 | Renta variable sector energético | Irlanda | Ver | Ir |
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF USD (Acc) | IDSE | 16/11/2022 | Renta variable Mercado Europeo | Irlanda | Ver | Ir |
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc) | IUHC | 16/11/2022 | Renta variable sector salud | Irlanda | Ver | Ir |
iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Acc) | INRA | 16/11/2022 | Renta variable energías limpias | Irlanda | Ver | Ir |
iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF USD (Acc) | SDIA | 16/11/2022 | Renta fija bonos corporativos de 0 a 5 años | Irlanda | Ver | Ir |
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc) | IWVL | 16/11/2022 | Renta variable índice MSCI World | Irlanda | Ver | Ir |
iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (Acc) | RBOT | 16/11/2022 | Renta variable sector tecnología y robótica | Irlanda | Ver | Ir |
iShares MSCI China UCITS ETF (Acc) | ICHN | 16/11/2022 | Renta variable Mercado Chino | Irlanda | Ver | Ir |
Podrás encontrar la información relevante y eventos corporativos en los siguientes sitios web: BVC
La información presentada no constituye asesoría. Antes de tomar una decisión de inversión usted deberá evaluar múltiples factores tales como los riesgos propios de cada instrumento, por lo que le recomendamos no tomar ninguna decisión de inversión, hasta no tener total claridad sobre todos los elementos involucrados en una decisión de este tipo. Para ampliar el contenido de esta información, le solicitamos comunicarse con su gerente comercial.
© 2021 BlackRock, Inc. Todos los derechos reservados. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, iSHARES, iTHINKING, BUILD ON BLACKROCK, SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY, BUILT FOR THESE TIMES y el logotipo estilizado i son marcas comerciales registradas y no registradas de BlackRock, Inc. o sus subsidiarias en los Estados Unidos y otros lugares. El resto de marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. Valores Bancolombia S.A Comisionista de Bolsa es el patrocinador de estos productos, que no son patrocinados, respaldados, vendidos o promocionados por BlackRock. BlackRock no efectúa ninguna declaración o garantía a los titulares de los productos de Valores Bancolombia S.A Comisionista de Bolsa ni o al público con respecto a la conveniencia de invertir en los productos de Valores Bancolombia S.A Comisionista de Bolsa. BlackRock no tiene ninguna obligación ni responsabilidad en relación con la operación, marketing, comercialización o venta de los productos de Valores Bancolombia S.A Comisionista de Bolsa. iShares® and BlackRock® son marcas registradas de BlackRock, Inc. y sus afiliados (“BlackRock”) y son utilizadas bajo licencia. BlackRock ha otorgado una licencia sobre ciertas marcas y nombres comerciales de BlackRock a Valores Bancolombia S.A Comisionista de Bolsa. Los productos de Valores Bancolombia S.A Comisionista de Bolsa no son patrocinados, respaldados, vendidos o promocionados por BlackRock. BlackRock no efectúa ninguna declaración o garantía a los titulares de los productos de Valores Bancolombia S.A Comisionista de Bolsa ni o al público con respecto a la conveniencia de invertir en los productos de Valores Bancolombia S.A Comisionista de Bolsa. BlackRock no tiene ninguna obligación ni responsabilidad en relación con la operación, marketing, comercialización o venta de los productos de Valores Bancolombia S.A Comisionista de Bolsa.
Pago de dividendos Ecopetrol
Ecopetrol
2015 | |
---|---|
Fecha pago de dividendo | 22-jun |
Extraordinario efectivo | $ 0 |
Periodo ex dividendo | 16/jun - 22/jun |
Pago por Acción | $133 |
Dividendo Total | $133 |
Número de pagos en Efectivo | Pago Único |
2014 | |
---|---|
Fecha pago de dividendo | 28-abr |
Extraordinario efectivo | $ 33 |
Periodo ex dividendo | 22/abr - 28/abr |
Pago por Acción | $ 227 |
Dividendo Total | $ 260 |
Número de pagos en Efectivo | Pago único |
2013 | |
---|---|
Fecha pago de dividendo | 15 Abril |
Extraordinario efectivo | $36 |
Periodo exdividendo | 09/Abr - 15/Abr |
Pago por acción | $255 |
Dividendo total | $ 291 |
Número de pagos en efectivo | Pago Único |
2012 | |
---|---|
Fecha pago de dividendo | 25 abril |
Extraordinario efectivo | $37 |
Periodo exdividendo | 19/abr - 25/abr |
Pago por acción | $263 |
Dividendo total | $ 300.00 |
Número de pagos en efectivo | Pago único |
2011 | |||
---|---|---|---|
Fecha pago de dividendo | 25 abril | 25 julio | 25 octubre |
Valor del dividendo | $ 49 | $48 | $48 |
Periodo exdividendo | 7/abr - 25/abr | 8/jul - 25/jul | 10/oct - 25/oct |
Dividendo total | $ 145.00 | ||
Número de pagos en efectivo | 3 |
2010 | |||
---|---|---|---|
Fecha pago de dividendo | 25 abril | 25 agosto | 15 diciembre |
Valor del dividendo | $31 | $30 | $30 |
Periodo exdividendo | 12/Abr - 23/Abr | 10/Ago - 24/Ago | 30/Nov - 14/Dic |
2009 | |||
---|---|---|---|
Fecha pago de dividendo | 27 abril | 27 agosto | 15 diciembre |
Valor del dividendo | $74,80 | $72,60 | $72,60 |
Periodo exdividendo | 13/Abr - 27/Abril | 12/Ago - 27/Ago | 30/nov - 15 Dic |
2008 | ||||
---|---|---|---|---|
Fecha pago de dividendo | 24 abril | 24 agosto | 24 octubre | 15 diciembre |
Valor del dividendo | $28,75 | $28,75 | $28, 75 | $28,75 |
Periodo exdividendo | 11/abr – 24/abr | 11/jul – 24/jul | 10/oct – 24/oct | 28/nov – 12/dic |
Pago de dividendos Isagen
Isagen
2015 | |
---|---|
Fecha pago de dividendo | 15-abr |
Extraordinario efectivo | $ 95,16 |
Periodo exdividendo | 9/abr - 15/abr |
Pago por acción | $ 81,40 |
Dividendo total | $ 176,56 |
Número de pagos en efectivo | Pago único |
2014 | |
---|---|
Fecha pago de dividendo | 30-abr |
Extraordinario efectivo | - |
Periodo exdividendo | 24/abr - 30/abr |
Pago por acción | $ 79,70 |
Dividendo total | $ 79,70 |
Número de pagos en efectivo | Pago único |
2013 | |
---|---|
Fecha pago de dividendo | 30 octubre |
Extraordinario efectivo | - |
Periodo exdividendo | 24/oct - 30/oct |
Pago por acción | $69,3 |
Dividendo total | $69,3 |
Número de pagos en efectivo | Pago único |
2012 | |
---|---|
Fecha pago de dividendo | 27 abril |
Extraordinario efectivo | $11 |
Periodo exdividendo | 23/abr - 27/abr |
Pago por acción | $66 |
Dividendo total | $ 77,00 |
Número de pagos en efectivo | Pago único |
2011 | ||
---|---|---|
Fecha pago de dividendo | 29-abr | 28-oct |
Valor del dividendo | $30 | $30 |
Periodo exdividendo | 13/abr - 27/abril | 12/ago - 27/ago |
Total | $ 60,00 | |
Número de pagos en Efectivo | 2 |
2010 | ||
---|---|---|
Fecha pago de dividendo | 30-abr | 30-oct |
Valor del dividendo | $28,005 | $28,005 |
Periodo exdividendo | 16/abr - 29/abr | 15/oct - 29/oct |
2009 | ||
---|---|---|
Fecha pago de dividendo | 30-abr | 30-oct |
Valor del dividendo | $27,35 | $27,35 |
Periodo exdividendo | 16/abr - 30/abr | 16/oct - 30/oct |
2008 | ||
---|---|---|
Fecha pago de dividendo | 30-abr | 30-oct |
Valor del dividendo | $24,85 | 24,85 |
Periodo exdividendo | 16/abr - 30/abr | 16/oct - 30/oct |
Pago de dividendos ISA
2015 | ||||
---|---|---|---|---|
Fecha pago de dividendo | 28-abr | 28-jul | 27-oct | 10-dic-15 |
Extraordinario efectivo | $ 15 | $ 15 | $ 15 | $ 15 |
Pago por acción | $ 52,00 | $ 52,00 | $ 52,00 | $ 52,00 |
Periodo exdividendo | 22/abr - 28/abr | 22/jul - 28/jul | 21/oct - 27/oct | 03/dic - 10/dic |
Número de pagos en efectivo | 4 |
2014 (extra ordinario) | |
---|---|
Fecha pago de dividendo | 22-sep |
Extraordinario efectivo | - |
Periodo ex dividendo | 16/sep - 22/sep |
Pago por acción | $ 18,00 |
Dividendo total | $ 18,00 |
Número de pagos en efectivo | Pago único |
2013 | |
---|---|
Fecha pago de dividendo | 04 junio |
Extraordinario efectivo | - |
Periodo exdividendo | 28/may - 04/jun |
Pago por acción | $188 |
Dividendo total | $188 |
Número de pagos en efectivo | Pago único |
2012 | |
---|---|
Fecha pago de dividendo | 26 junio |
Periodo exdividendo | 20/jun - 26/jun |
Pago por acción | $179 |
Dividendo total | $ 179,00 |
Número de pagos en efectivo | Pago único |
2011 | ||||
---|---|---|---|---|
Fecha pago de dividendo | 19/abr | 18/jul | 18/oct | 27/ene/12 |
Valor del dividendo | $43 | $43 | $43 | $43 |
Periodo exdividendo | 04/abr - 18/abr | 01/jul - 18/jul | 03/oct - 18/oct | 13/ene/12 - 27/ene/12 |
Total | $ 172,00 | |||
Número de pagos en efectivo | 4 |
2010 | ||||
---|---|---|---|---|
Fecha pago de dividendo | 19-abr | 19-jul | 19-oct | 27-ene-11 |
Valor del dividendo | $40 | $40 | $40 | $40 |
Periodo exdividendo | 05/abr - 16/abr | 02/jul - 16/jul | 04/oct - 15/oct | 13/ene/11-26/ene/11 |
2009 | ||||
---|---|---|---|---|
Fecha pago de dividendo | 16-abr | 16-jul | 16-oct | 27-ene-10 |
Valor del dividendo | $38,00 | $38,00 | $38,00 | $38,00 |
Periodo exdividendo | 31/mar - 16/abr | 2/jul - 16/jul | 1/oct - 16/oct | 13/ene - 27/ene |
2008 | ||||
---|---|---|---|---|
Fecha pago de dividendo | 16-abr | 16-jul | 16-oct | 27-ene-09 |
Valor del dividendo | $35,00 | $35,00 | $35,00 | $35,00 |
Periodo exdividendo | 2/abr -15/abr | 2/jul – 15/jul | 1/oct – 15/oct | 13/ene/09 - 26/ene/09 |
2007 | ||||
---|---|---|---|---|
Fecha pago de dividendo | 18-abr | 18-jul | 18-oct | 18-ene-08 |
Valor del dividendo | $32,00 | $32,00 | $32,00 | $32,00 |
Periodo exdividendo | 4/abr - 17/abr | 4/jul - 17/jul | 4/oct - 17/oct | 3/ene/08 - 14/ene/08 |
2006 | ||||
---|---|---|---|---|
Fecha pago de dividendo | 19-abr | 19-jul | 19-oct | 19-ene-07 |
Valor del dividendo | $30,00 | $30,00 | $30,00 | $30,00 |
2005 | ||||
---|---|---|---|---|
Fecha pago de dividendo | 19-abr | 19-jul | 19-oct | 19-ene-06 |
Valor del dividendo | $26,50 | $26,50 | $26,50 | $26,50 |
2004 | ||||
---|---|---|---|---|
Fecha pago de dividendo | 22-abr | 22-jul | 21-oct | 20-ene-05 |
Valor del dividendo | $24,00 | $24,00 | $24,00 | $24,00 |
2003 | |||
---|---|---|---|
Fecha pago de dividendo | 30-may | 15-sep | 15-dic |
Valor del dividendo | $30,00 | $30,00 | $30,00 |
2002 | ||
---|---|---|
Fecha pago de dividendo | 30-jul | 17-dic |
Valor del dividendo | $37,50 | $111,09 |
ISA
2014 (ordinario) | |
---|---|
Fecha pago de dividendo | 21-jul |
Extraordinario efectivo | - |
Periodo exdividendo | 15/jul - 21/jul |
Pago por acción | $ 196,00 |
Dividendo total | $ 196,00 |
Número de pagos en efectivo | Pago único |
Pago de dividendos ETB
ETB
2015 | |
---|---|
Fecha pago de dividendo | 26-jun |
Extraordinario efectivo | - |
Periodo ex dividendo | 22/jun - 26/jun |
Pago por acción | $ 19,00 |
Dividendo total | $ 19,00 |
Número de pagos en efectivo | Pago único |
2014 | |
---|---|
Fecha pago de dividendo | 27-jun |
Extraordinario efectivo | - |
Periodo exdividendo | 20/jun - 27/jun |
Pago por acción | $ 17,38 |
Dividendo total | $ 17,38 |
Número de pagos en efectivo | Pago único |
2013 | |
---|---|
Fecha pago de dividendo | 28 junio |
Extraordinario efectivo | - |
Periodo exdividendo | 24/jun - 28/jun |
Pago por acción | $22,5 |
Dividendo total | $22,5 |
Número de pagos en efectivo | Pago único |
2012 |
---|
ETB no realizó pago de dividendos en 2012. Para mas información ingresa a www.etb.com.co/acciones/ |
2011 | |
---|---|
Fecha pago de dividendo | 30-jun |
Valor del dividendo | $36,30 |
Periodo exdividendo | 15/jun - 30/jun |
Total | 36,30 |
Número de pagos en efectivo | 1 |
2010 |
---|
ETB no realizaró pago de dividendos en 2010. Para mas información ingresa a www.etb.com.co/acciones/ |
2009 | |
---|---|
Fecha pago de dividendo | 31-ago |
Valor del dividendo | $41,61 |
Periodo exdividendo | 14/ago - 31/ago |
2008 | |
---|---|
Fecha pago de dividendo | 27-jun |
Valor del dividendo | $36,88 |
Periodo exdividendo | 13/jun –26/jun |
2007 | |
---|---|
Fecha pago de dividendo | 27-Jun |
Valor del dividendo | $23,80 |
Periodo exdividendo | 12/jun - 26/jun |
2006 | ||||
---|---|---|---|---|
Fecha pago de dividendo | 17-may | 17-jul | 17-sep | 17-nov |
Valor del dividendo | $15,30 | $15,30 | $15,30 | $15,29 |
2005 | |||
---|---|---|---|
Fecha pago de dividendo | 20-abr | 10-ago | 07-dic |
Valor del dividendo | $26,00 | $26,00 | $26,45 |
2004 | ||
---|---|---|
Fecha pago de dividendo | 13-may | 13-oct |
Valor del dividendo | $38,94 | $38,94 |
Pago de dividendos Nutresa
Nutresa
2015 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fecha pago de dividendo | 15-ene | 15-feb | 15-mar | 15-abr | 15-may | 15-jun |
Pago por acción | $ 36 | $ 36 | $ 36 | $ 38,50 | $ 38,50 | $ 38,50 |
Periodo exdividendo | 08/ene - 15/ene | 10/feb - 15/feb | 10/mar - 15/mar | 09/abr - 15/abr | 11/may - 15/may | 09/jun - 15/jun |
Fecha pago de dividendo | 15-jul | 15-ago | 15-sep | 15-oct | 15-nov | 15-dic |
Pago por acción | $ 38,50 | $ 38,50 | $ 38,50 | $ 38,50 | $ 38,50 | $ 38,50 |
Periodo exdividendo | 09/jul - 15/jul | 11/ago - 15/ago | 09/sep - 15/sep | 08/oct - 15/oct | 10/nov- 15/nov | 09/dic - 15/dic |
Dividendo total | $ 454,50 | |||||
Número de pagos en efectivo | 12 |
2014 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fecha pago de dividendo | 15-ene | 15-feb | 15-mar | 15-abr | 15-may | 15-jun |
Pago por acción | $ 33 | $ 33 | $ 33 | $ 36 | $ 36 | $ 36 |
Periodo exdividendo | 09/Ene - 15/Ene | 11/Feb - 15/Feb | 11/Mar - 15/Mar | 09/Abr - 15/Abr | 09/May - 15/May | 10/Jun - 15/Jun |
Fecha pago de dividendo | 15-jul | 15-ago | 15-sep | 15-oct | 15-nov | 15-dic |
Pago por acción | $ 36 | $ 36 | $ 36 | $ 36 | $ 36 | $ 36 |
Periodo exdividendo | 09/Jul - 15/Jul | 11/Ago - 15/Ago | 09/Sep - 15/Sep | 08/Oct - 15/Oct | 11/Nov- 15/Nov | 09/Dic - 15/Dic |
Dividendo total | $ 423,00 | |||||
Número de pagos en efectivo | 12 |
2013 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fecha pago de dividendo | 15-abr | 15-may | 17-jun | 15-jul | 15-ago | 16-sep |
Pago por acción | $33 | $33 | $33 | $33 | $33 | $33 |
Periodo exdividendo | 09/abr - 15/abr | 08/may - 15/may | 11/jun - 17/jun | 09/jun - 15/jul | 09/ago - 15/ago | 10/sep - 16/sep |
Dividendo total | $ 396,00 | |||||
Fecha pago de dividendo | 15-oct | 15-nov | 16-dic | 15-ene-14 | 17-feb-14 | 17-mar-14 |
Pago por acción | $33 | $33 | $33 | $33 | $33 | $33 |
Periodo exdividendo | 08/oct - 15/oct | 08/nov - 15/nov | 10/dic - 16/dic | 09/ene - 15/ene | 11/feb- 17/feb | 11/mar - 17/mar |
Dividendo total | $ 396,00 | |||||
